Folja tat-titanju Grad1
Oġġett: Folja tat-Titanju Grad1
Standard: ASME B265
Ħxuna: {{{0}}. 019 "(0.5mm) - 0. 187" (4.75mm)
Wisa ': 39.370 "(1000mm) - 78. 740" (2000mm)
Tul: inqas minn jew daqs 236.22 "(6000mm)
Finish: Stat ta 'ttremprar
Wiċċ: Rolling sħun, rolling kiesaħ, illustrat, pickling
Ħlas: t / t
Introduzzjoni tal-Prodott
1. Informazzjoni dwar il-prodotti
Folja tat-titanju Grad1 huma serje kummerċjali tat-titanju pur f'ligi tat-titanju. Għalkemm mhuwiex daqshekk qawwi daqs liga tat-titanju, il-vantaġġ assolut tagħha - densità baxxa tagħmilha xierqa għal applikazzjonijiet li jeħtieġu materjali ħfief. Pereżempju, fil-qasam tal-avjazzjoni, struttura tal-fuselage, komponenti tal-magna, eċċ., Ħafna drabi jidhru fil-figura tagħha. Fl-industrija tal-kimika, tintuża biex timmanifattura reatturi, pajpijiet, skambjaturi tas-sħana u tagħmir ieħor. Bl-applikazzjoni tal-pjanċa tat-titanju tal-Grad 1 fis-suq globali dejjem aktar, speċjalment fl-industrija ta 'teknoloġija għolja, ta' domanda għolja, minħabba l-karatteristiċi ħfief u mhux faċli biex tissaddad, hija użata wkoll fi prodotti elettroniċi, bħal każijiet ta 'mowbajl high-end, qxur tal-laptop u l-bqija.
2. Informazzjoni addizzjonali
| Piż:Skond il-piż attwali | Ippakkjar:Tarpaulin + ċestun tal-injam |
| Ċertifikat: ISO 9001: 2015 | Terminu tal-Prezz: EXW, FOB, cif |
| Trasport:Oċean, art, arja | Post tal-Oriġini:Baoji, Iċ-Ċina (Mainland) |
| Ħin tal-kunsinna:5-25 jiem |
MOQ:100 kgs |
* Ċerti daqsijiet jeħtieġu ħin taċ-ċomb, u l-kwantità minima ta 'ordni se tiżdied ftit. Jekk jogħġbok ikkuntattja s-servizz uffiċjali tagħna għal aktar dettalji!
2. Kompożizzjoni kimika u proprjetajiet fiżiċi
| Element | Folja tat-titanju Grad1 |
|---|---|
| Titanium (TI) | Bilanċ (akbar minn jew daqs 99.5%) |
| Ossiġnu (O) | Inqas minn jew daqs 0. 18% |
| Karbonju (Ċ) | Inqas minn jew daqs 0. 08% |
| Ħadid (Fe) | Inqas minn jew daqs 0. 20% |
| Nitroġenu (n) | Inqas minn jew daqs 0. 03% |
| Idroġenu (h) | Inqas minn jew daqs 0. 006% |
| Elementi oħra kull wieħed | Kull inqas minn jew daqs {{{0}}. 1%, totali inqas minn jew daqs 0.4% |
| Proprjetà | |
| Densità | 4.51 g / cm³ |
| Saħħa tar-rendiment | Akbar minn jew daqs 230 MPa(ASTM B 265: 138-310 MPA) |
| Qawwa tat-tensjoni | Akbar minn jew daqs 240 MPa(ASTM B 265: > 240 MPa) |
| Titwil | Akbar minn jew daqs 30%(ASTM B 265: > 24%) |
* Id-dejta ta 'hawn fuq hija bbażata fuq is-sommarju tal-ispezzjoni interna tal-kumpanija tagħna u hija għal referenza biss. Id-dejta attwali tal-prodott għandha tkun soġġetta għar-rapport tat-test!
3. Inventarju tal-Folja tat-Titanju Grad1
| prodotti |
![]() |
![]() |
![]() |
| Isem tal-Prodotti | Picking Rolling Hot (mm) | Picking rolling kiesaħ (mm) | Illustrati bil-kesħa (mm) |
| Speċifika: ASTM B265 | 2.7*1500*5500 | 2.0*1000*1000 | 0.5*1000*900 |
| Grad: Grad1 | 2.7*1500*6000 | 2.0*1000*1500 | 0.5*1000*1500 |
| 3.0*1000*1000 | 2.0*1000*2000 | 0.5*1000*2000 | |
| 3.0*1220*2000 | 2.0*1000*2500 | 0.5*1225*1500 | |
| 3.0*1220*3500 | 2.0*1220*1000 | 0.5*1250*1500 | |
| 3.0*1500*880 | 2.0*1220*1500 | 0.6*1000*1000 | |
| 3.0*1500*1500 | 2.0*1220*2000 | 0.6*1000*1500 | |
| 3.0*1500*2000 | 2.0*1220*2500 | 0.6*1000*2000 | |
| 3.0*1500*3000 | 2.0*1220*3000 | 0.8*1000*2000 | |
| 3.0*1500*4500 | 2.0*1220*4000 | 1.0*1000*1000 | |
| 3.0*1500*6000 | 2.0*1220*2000 | 1.0*1000*1500 | |
| 3.45*1500*1500 | 2.0*1250*2000 | 1.0*1000*2000 | |
| 3.5*1000*2000 | 2.0*1250*2500 | 1.0*1220*1000 | |
| 3.5*1000*4500 | 2.0*1500*1500 | 1.0*1220*2000 | |
| 3.5*1500*2000 | 2.0*1500*2000 | 1.0*1220*2500 | |
| 3.5*1500*2500 | 2.0*1500*3000 | 1.0*1220*3000 | |
| / | 2.0*1500*4000 | 1.0*1250*1500 | |
| / | 2.0*1500*6000 | 1.0*1250*2000 | |
| / | 3.0*1000*2000 | 1.0*1250*2500 | |
| / | 3.0*1220*2000 | 1.2*1000*2000 | |
| / | / | 1.2*1220*2000 | |
| / | / | 1.5*1000*1000 | |
| / | / | 1.5*1000*2000 | |
| / | / | 1.5*1000*2500 | |
| / | / | 1.5*1220*1000 | |
| / | / | 1.5*1220*2000 | |
| / | / | 1.5*1220*3000 | |
| / | / | 1.5*1250*1500 | |
| / | / | 2.0*1000*1000 | |
| / | / | 2.0*1000*1500 | |
| / | / | 2.0*1000*2000 | |
| / | / | 2.0*1220*1500 | |
| / | / | 2.0*1220*2000 | |
| / | / | 2.0*1220*2500 | |
| / | / | 2.0*1250*2000 | |
| / | / | 2.0*1250*2500 | |
| / | / | 2.5*1000*1000 | |
| / | / | 2.5*1000*2000 | |
| / | / | 2.5*1000*2500 | |
| / | / | 2.5*1000*3000 | |
| / | / | 2.5*1220*2000 | |
| / | / | 3.0*1000*2000 | |
| / | / | 3.0*1000*4000 | |
| / | / | 3.5*1000*1500 | |
| / | / | 3.5*1000*2000 |
4. Spezzjoni
Nipproċedu biSheet tat-Titanju Grad1 DT u NDT TestijietBiex tiżgura li l-kimika u l-proprjetajiet mekkaniċi jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-klijent mingħajr difetti.
NippreżentawMTC oriġinali (Ċertifikat tat-Test tal-Materjal), taċċetta x-xhieda tal-PMI (identifikazzjoni tal-materjal pożittiv), u offertaĊertifikati ta 'kalibrazzjoni tal-magna PMI.
Aħna wkollAċċetta spezzjonijiet ta 'parti terza, u aħna nilqgħu lill-klijenti biex jirranġaw spezzjonijiet qabel il-ġarr fil-workshop tagħna.


* Il-valuri ta 'hawn fuq huma għal referenza biss; Il-valuri attwali għandhom ikunu soġġetti għar-rapport tat-test.
Dwar il-kumpanija tagħna

20
snin
B'aktar minn 20 sena ta 'esperjenza fil-manifattura ta' folja tat-titanju Grad1, aħna niksbu prosperità mal-klijenti tagħna flimkien.
10
ċertifikati
Aħna ksibna ħafna miċ-ċertifikati professjonali fl-industrija u ninsistu fuq l-istandards ta 'produzzjoni internazzjonali.
7
premjijiet
Irbaħna ħafna premjijiet għall-assigurazzjoni u r-reputazzjoni qawwija tagħna tal-kwalità.
kwalifika
Għal informazzjoni dettaljata dwar iċ-ċertifikati, jekk jogħġbok żur il-paġna "Dwarna - Unuri u Kwalifiki".
2022/05

2022/05

2024/11

2024/11

FAQ
Għal aktar mistoqsijiet, jekk jogħġbok irreferi għall-FAQ jew ikkuntattja lit-tim tas-servizz tagħna.

Għaliex Agħżel il-Prodotti tagħna
M: Int kumpanija tal-kummerċ jew manifattur?
A: Aħna kumpanija li tintegra l-manifattura u l-kummerċ. Għandna l-fabbrika tagħna stess, u ħafna mill-prodotti huma prodotti fil-workshop tagħna, noffru lill-klijenti tagħna soluzzjoni one-stop.
M: Kif timmaniġġa redditi jew sostituzzjonijiet f'każ ta 'prodotti difettużi?
A: Fil-każ ta 'prodotti difettużi, naħdmu mill-qrib mal-klijenti tagħna biex nindirizzaw il-kwistjoni, noffru qligħ, sostituzzjonijiet, jew rifużjonijiet kif meħtieġ u niżguraw is-sodisfazzjon tal-klijent.
M: X'inhu l-ħin taċ-ċomb għall-produzzjoni u l-kunsinna?
A: Il-ħinijiet taċ-ċomb ivarjaw skont it-tip ta 'prodott, il-kwantità, u l-livell ta' personalizzazzjoni. Għandna inventarju ta '3,500 tunnellata fil-maħżen tagħna, u għalhekk ħafna ordnijiet jitwasslu fi 3-5 jiem.
It-tags Popolari: Folja tat-titanju Grad1, kina Grad1 Titanium Sheet Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












